スプリングS予想2016年|複勝圏内馬の活躍しているコースとは
【スプリングS(日曜=20日、中山芝内1800メートル=3着までに皐月賞優先出走権)注目馬17日朝の表情:美浦】未勝利→500万下(あすなろ賞)を連勝中のマウントロブソンはこの中間、さらに力強さが増してきた印象だ。
渡辺助手「小倉から(ノーザンファーム)しがらき経由で3日に帰厩。輸送続きだけに先週は速い時計こそ出さなかったが、動き自体は良かった。重賞のここでは前走のような一気のマクリとはいかないだろうけど、いい位置で流れに乗れるようなら」
スプリングS過去10年の複勝圏内馬
日付 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 人気 | 着順 | 調教師 | 走破タイム |
15年 | キタサンブラック | 牡 | 3 | 北村宏司 | 5 | 1 | 清水久詞 | 1491 |
15年 | リアルスティール | 牡 | 3 | 福永祐一 | 1 | 2 | 矢作芳人 | 1491 |
15年 | ダノンプラチナ | 牡 | 3 | 蛯名正義 | 2 | 3 | 国枝栄 | 1492 |
14年 | ロサギガンティア | 牡 | 3 | M.デム | 3 | 1 | 藤沢和雄 | 1484 |
14年 | アジアエクスプレス | 牡 | 3 | 戸崎圭太 | 1 | 2 | 手塚貴久 | 1486 |
14年 | クラリティシチー | 牡 | 3 | 内田博幸 | 4 | 3 | 上原博之 | 1486 |
13年 | ロゴタイプ | 牡 | 3 | C.デム | 1 | 1 | 田中剛 | 1478 |
13年 | タマモベストプレイ | 牡 | 3 | 和田竜二 | 3 | 2 | 南井克巳 | 1480 |
13年 | マイネルホウオウ | 牡 | 3 | 柴田大知 | 11 | 3 | 畠山吉宏 | 1481 |
12年 | グランデッツァ | 牡 | 3 | M.デム | 3 | 1 | 平田修 | 1507 |
12年 | ディープブリランテ | 牡 | 3 | 岩田康誠 | 1 | 2 | 矢作芳人 | 1509 |
12年 | ロジメジャー | 牡 | 3 | 内田博幸 | 10 | 3 | 古賀慎明 | 1515 |
11年 | オルフェーヴル | 牡 | 3 | 池添謙一 | 1 | 1 | 池江泰寿 | 1464 |
11年 | ベルシャザール | 牡 | 3 | 安藤勝己 | 4 | 2 | 松田国英 | 1465 |
11年 | ステラロッサ | 牡 | 3 | リスポリ | 8 | 3 | 角居勝彦 | 1466 |
10年 | アリゼオ | 牡 | 3 | 横山典弘 | 2 | 1 | 堀宣行 | 1482 |
10年 | ゲシュタルト | 牡 | 3 | 勝浦正樹 | 10 | 2 | 長浜博之 | 1484 |
10年 | ローズキングダム | 牡 | 3 | 小牧太 | 1 | 3 | 橋口弘次 | 1484 |
09年 | アンライバルド | 牡 | 3 | 岩田康誠 | 1 | 1 | 友道康夫 | 1508 |
09年 | レッドスパーダ | 牡 | 3 | 北村宏司 | 8 | 2 | 藤沢和雄 | 1509 |
09年 | フィフスペトル | 牡 | 3 | 武豊 | 2 | 3 | 加藤征弘 | 1510 |
08年 | スマイルジャック | 牡 | 3 | 小牧太 | 6 | 1 | 小桧山悟 | 1489 |
08年 | フローテーション | 牡 | 3 | 横山典弘 | 11 | 2 | 橋口弘次 | 1489 |
08年 | ショウナンアルバ | 牡 | 3 | 蛯名正義 | 1 | 3 | 二ノ宮敬 | 1491 |
07年 | フライングアップル | 牡 | 3 | 横山典弘 | 1 | 1 | 藤沢和雄 | 1490 |
07年 | マイネルシーガル | 牡 | 3 | 後藤浩輝 | 3 | 2 | 国枝栄 | 1491 |
07年 | エーシンピーシー | 牡 | 3 | 蛯名正義 | 6 | 3 | 久保田貴 | 1492 |
06年 | メイショウサムソン | 牡 | 3 | 石橋守 | 4 | 1 | 瀬戸口勉 | 1489 |
06年 | フサイチリシャール | 牡 | 3 | 福永祐一 | 1 | 2 | 松田国英 | 1489 |
06年 | ドリームパスポート | 牡 | 3 | M.デム | 2 | 3 | 松田博資 | 1489 |
↑↑
これらの馬が活躍しているコース
コース | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
京都・芝1800外 | 8- 6- 2- 6/22 | 36.40% | 72.70% | 230 | 132 |
札幌・芝1800 | 4- 3- 0- 3/10 | 40.00% | 70.00% | 69 | 79 |
中山・芝1800 | 3- 3- 3- 5/14 | 21.40% | 64.30% | 110 | 151 |
東京・芝1800 | 12- 7- 5-19/43 | 27.90% | 55.80% | 219 | 128 |
京都・芝3000外 | 2- 4- 0- 6/12 | 16.70% | 50.00% | 123 | 151 |
阪神・芝2400外 | 2- 1- 2- 5/10 | 20.00% | 50.00% | 47 | 78 |
中山・芝1600 | 12- 5- 1-20/38 | 31.60% | 47.40% | 203 | 96 |
東京・芝2000 | 8- 3- 1-15/27 | 29.60% | 44.40% | 436 | 189 |
阪神・芝1600外 | 2- 4- 2-12/20 | 10.00% | 40.00% | 45 | 233 |
東京・芝1600 | 13- 4- 4-34/55 | 23.60% | 38.20% | 173 | 97 |
東京・芝2400 | 4- 4- 3-21/32 | 12.50% | 34.40% | 75 | 105 |
阪神・芝2000 | 3- 1- 1-10/15 | 20.00% | 33.30% | 42 | 45 |
中山・芝2000 | 5- 3- 3-23/34 | 14.70% | 32.40% | 104 | 87 |
東京・芝1400 | 4- 2- 0-14/20 | 20.00% | 30.00% | 272 | 91 |
阪神・芝1400 | 2- 1- 0- 7/10 | 20.00% | 30.00% | 183 | 113 |
中山・芝2500 | 2- 0- 1-12/15 | 13.30% | 20.00% | 25 | 39 |
京都・芝1600外 | 0- 2- 2-18/22 | 0.00% | 18.20% | 0 | 94 |
スプリングS
ベゴニア賞→FSと本命にしておいて、スプリングS以降は人気になったので消し対象にしてしまうのが自分という人間。そこが限界。ダノンプラチナじゃないよ。
— 低脂肪乳 (@karoyaka_milk)2016年3月17日 19:02:34
阪神大賞典 調教A アドマイヤデウス スプリングS ハレルヤボーイミッキーロケットロードクエスト スプリングはこの3頭で馬券はOKな気がする
— y (@YhSxzEr95ONwP5t)2016年3月17日 15:25:12
無料コンテンツが豊富な競馬情報会社を集めました もちろん管理人もすべて無料会員になっています!! ギャロップジャパン http://gallopjapan.jp/ 登録料0円!無料予想だけで楽しめる!競馬ファンに見逃せない情報 的中ファクトリー http://tekichu-factory.com/ 競馬ファン関係者が毎週お届けする競馬情報 大川慶次郎 http://fm.tekityu-detalab.com 競馬予想に役立つ情報が無料でゲット!フリメOK PREMIUM ~極上投資馬券~ http://www.premium-h.jp 競馬予想が激アツのサイト!無料予想で3連単ゲット 競馬スピリッツ http://www.hicchu.net/ 競馬の有名記者など在籍!毎日、いろいろなコンテンツ更新 無料コンテンツが満載!フリーメール可能 by競馬予想会社ファン |
コメントする